480W数字电源方案
在数字电源AC-DC变换中,使用PFC+LLC的硬件拓扑结构。在PFC输出母线电压恒定390V同时LLC工作频率范围区间宽(增益曲线比较明显)的应用中,PFC和LLC可分别使用一颗OXS320F2800137进行控制

技术参数
| 项目 | 参数指标 | |
| 拓扑 | 拓扑结构 | 单相PFC+全桥LLC |
| 输入特性 | 输入额定电压 | 220VAC |
| 输入电压范围 | 183VAC~253VAC | |
| 输入频率范围 | 47HZ-63HZ | |
| THD值 | <5%(半载以上) | |
| PF值 | >0.99(半载以上) | |
| 冲击电流 | <12A | |
| 输出特性 | 额定输出电压/电流 | 40Vdc/10A |
| 输出电压范围 | 24Vdc~48Vdc | |
| 输出电流范围 | 0~10A | |
| 输出限流值 | 10.5A | |
| 输出电压纹波 | 纹波 有效值≤1%(全范围) | |
| 保护功能 | 输出短路保护 | 有,可自动恢复 |
| 输出过压保护 | 有,>48V,可自动恢复 | |
| 输出欠压保护 | 有,<24V,可自动恢复 | |
| 输出过流保护 | 有,可自动恢复 | |
| 内部过流保护 | 有,可自动恢复 | |
| 输入过压保护 | 有,可自动恢复 | |
| 输入欠压保护 | 有,可自动恢复 | |
| 过温保护 | 有,可自动恢复 | |
| 环境指标 | 工作温度 | -30℃~+40℃ |
| 存储温度 | -40℃~+80℃ | |
| 散热方式 | 自然冷(长期高温运行需外挂风扇) | |
| 尺寸 | 13cm*20cm*5cm | |
| 调压/调流方式 | 电位器调节/CAN通信 | |
