600W数字电源方案
在数字电源AC-DC变换中,使用PFC+LLC的硬件拓扑结构。在PFC输出母线电压恒定490V同时LLC工作频率范围区间宽(增益曲线比较明显)的应用中,PFC和LLC共用一颗OXS320F280049进行控制

技术参数
| 项目 | 工作条件 | Min. | Typ. | Max. | 单位 | |
| 输入电压范围 | 额定输入(认证电压) | 180 | -- | 264 | VAC | |
| 输入电压频率 | 47 | -- | 63 | Hz | ||
| 输入电流 | 230VAC, 60/50Hz | -- | -- | 3.8 | A | |
| 冲击电流 | 230VAC | 冷启动 | -- | 40 | ||
| 功率因素 | 230VAC | 25℃,满载 | 0.95 | -- | -- | -- |
| -- | -- | |||||
| 漏电流 | 264VAC,63Hz | 接触漏电流 | <0.5mA | |||
| 热插拔 | 不支持 | |||||
| 输出 | ||||||
| 项目 | 工作条件 | Min. | Typ. | Max. | 单位 % |
|
| 输出电压精度 | 全负载范围 | -- | ±1 | -- | ||
| 线性调节率 | 额定负载 | -- | ±0.5 | -- | ||
| 负载调节率 | 0%-100%负载 | -- | ±0.5 | -- | ||
| 输出纹波噪声 | 峰值,25°℃ | 20MHz带宽,峰-55V全负载 | -- | -- | 350 | mV |
| 最小负载 | 0 | -- | -- | % | ||
| 空载功耗 | 25℃,230VAC输入 | -- | -- | 5 | W | |
| 输出峰值功率 | 150-264VAC,测试时间1S | -- | ||||
| 掉电保持时间 | 25℃,满载,230VAC | 12 | -- | ms | ||
| 短路保护 | 短路状态消失后, 恢复时间小于5S |
恒流打嗝保护,可长期保护自恢复 | ||||
| 过流保护 | >110%-170%lo,恒流打嗝保护,自恢复 | |||||
| 过压保护 | 55 | ≤63VDC/打嗝 ,自恢复 | ||||
| 过温保护 输出电压关断,过温异常解除后 自恢复 |
||||||
